TİPİ / TYPE | AÇIKLAMA |
Kaynak Saplama Çapı Welding Range | M3 ile M8 çap 2 ile 8mm M3 ile M10 dia 2 to 8mm |
Kaynak Metali Welding Metarial | Yumuşak çelik, Paslanmaz çelik alüminyum ve Sarı Mild Steel, Stainless Steel, Alüminyum and Brass |
Kaynak Miktarı Welding Rate | M3 ile 40 saplama/dak (Charging voltage 60V) M8 ile 14 saplama/dak (Charging voltage 200V) M8 ile 12 saplama/dak (Charging voltage 220V) |
Kapasite Capacitance | 66.000 MF |
Kaynak Zamanı Welding Time | 1 ile 3m saniye 1 to 3ms |
Enerji Energy | 1.600Ws |
Şarj Voltajı Charging Voltage | 50 ile 220V(arası adım adım regülatör ayarlı) 50 to 220V(stepless voltage regulation) |
Güç Kaynağı Power Source | Capacitor |
Soğutma Tipi | F(Isı kontrollü soğutma fanı) F(Tempeture controlled cooling fan) |
Ana Güç Primary Power | 230/115V 50/60Hz. 10AT |
Koruma Sınıfı Protection Class | IP 21 (92-10-1504) |
Boyutlar LxWxH Dimension | Kulpsuz 400x205x250mm without handle |
Ağırlık Weight | 14 Kg |
Uygun Saplama Kaynak Tabancaları Suitable stud welding gun | C08, CA08 |
HBS CDİ 1502 Kaynak Saplama Makinesi
- CDİ 1502 Kaynak Saplama Makinesi özellikle ince tabakalar için işlem yapılabilir(0,5 mm).
- Özellikle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme paspaları (HVAC) sabitlemek için uygundur.
- Temas ve işlem kaynağı yapabilir.
- Hassas işlem süreleri optimum güvenilirlik ve maksimum işletme kolaylığı için mikro denetleyici özelliği sunar.
- Cdi 1502 Kaynak ünitesi fonksiyon izleme özeliği ile açılıştan sonra otomatik fonksiyon testi ve tüm iç sistemlerin izelenebilmesine olanak tanır.
- Dijital ekran özelliği hata kodlarının görüntülenmesini sağlar.
- Kaynağa göre saplama çapı seçilerek şarj voltajının otomatik belirlenmesi gibi hassas ayarları yapabilmektedir.
- Toz kaplamalı çelik gövde dükkanda veya yerde kaba muameleye dayanıklıdır.
- Sıcaklık kontrollü soğutma fanı gürültü ve tozu minimize eder. C08, CA08, CI03 kaynak tabancaları ürün ile birlikte kullanılabilir.